

横浜店では、5.10cupの課題が全カテゴリー予選から決勝まで残っていますよ!大会の日に悔しい思いをした方!ぜひ遊びに来て下さい!
*5.10cupに出場出来なかった方はコンペと同じルールで遊んでみてはどうでしょう?そして、自分がどのランキングに入るのか試してみましょう!
履き心地と、丁寧な作りで定評のあるSCARPA!何とそのSCARPAさんが横浜店でも試し履きを行ってくれることになりました!今回もニューシューズを試せるチャンスなので、ぜひぜひご参加下さい。お待ちしております。
日程 6月3日(木)~ 6日(日)
場所 B-PUMP横浜店
5.10CUPお楽しみ企画第2弾!!!日本最大級のコンペを観戦しながら『スウィーツ』?
ソラヤさんのランチを食べた後のお楽しみ、Up tailさんをご紹介。当日は、11:00~パン・マフィン・コーヒーなど軽食を出品してくれる予定です。もちろん、おやつの時間にはお楽しみの『スウィーツ』です。
がんばったお子様&彼女に、ご褒美にねだられること間違いなしっす。もちろん観戦の方も、これから決勝を控えている選手も一緒にLet'sあまとぅ~。
5.10cup当日。気合出して登ることは大事な事ですが、楽しむことを忘れてはいけません。そんな選手の皆様のお楽しみ企画第一弾!そう。それはランチ!!登り終わった体をおいしいランチで癒しましょう。勿論、選手&応援&見学者どなたでも食べれるのでガシガシ食べて下さい。ちなみに生ビールなどアルコール類も販売します!こっちもガンガン飲んで下さいまし。
って事で、今回は5.10cup当日に、「おいしい食事とお酒」を提供してくれるソラヤさんをご紹介します!
お店はコチラ↓
ドッキドキの競技順発表です!!
何番だっていいじゃない!!
全完しちゃえばいいじゃない!!
人生でもっとも短く白熱した16分間マチガイナッキャブル。
ユースクラスB&A
時間 順番 名前
| 12:30 | 1 | 神吉 | 亮 | |
| 12:34 | 2 | 笹島 | 慎之介 | |
| 12:38 | 3 | 高島 | 悠吾 | |
| 12:42 | 4 | 岩美 | 一平 | |
| 12:46 | 5 | 大屋 | 隼之 | |
| 12:50 | 6 | 鈴木 | 萌美 | |
| 12:54 | 7 | 天笠 | 颯太 | |
| 12:58 | 8 | 大矢 | 東吾 | |
| 13:02 | 9 | 大屋 | 真桜香 | |
| 13:06 | 10 | 蓬田 | レン | |
| 13:10 | 11 | 曽我 | 綾乃 | |
| 13:14 | 12 | 神吉 | 直也 | |
| 13:18 | 13 | 相川 | 航大 | |
| 13:22 | 14 | |||
| 13:26 | 15 | 谷口 | 瑶平 | |
| 13:30 | 16 | 本間 | 大晴 | |
| 13:34 | 17 | 水野 | 七海 | |
| 13:38 | 18 | 倉 | 菜々子 | |
| 13:42 | 19 | 盛田 | 康平 | |
| 13:46 | 20 | 小西 | 桂 | |
| 13:50 | 21 | 仲田 | 龍成 | |
| 13:54 | 22 | 棒田 | 有紀 | |
| 13:58 | 23 | 楢崎 | 明智 |
ビギナークラス
時間 順番 名前
| 9:30 | 1 | 岸川 | 三恵 | |
| 9:34 | 2 | 森 | 敦 | |
| 9:38 | 3 | 九鬼 | 舞 | |
| 9:42 | 4 | 池田 | 亮平 | |
| 9:46 | 5 | 泉田 | 直樹 | |
| 9:50 | 6 | 中田 | 茉那 | |
| 9:54 | 7 | 水野 | 貴弘 | |
| 9:58 | 8 | 長谷川 | 拓海 | |
| 10:02 | 9 | 斉藤 | 由梨 | |
| 10:06 | 10 | 大矢 | 百桃 | |
| 10:10 | 11 | 岡田 | 啓佑 | |
| 10:14 | 12 | 菅谷 | 吉史 | |
| 10:18 | 13 | 越生 | 広美 | |
| 10:22 | 14 | 中村 | 元 | |
| 10:26 | 15 | 佐藤 | 裕子 | |
| 10:30 | 16 | 加藤 | 琢磨 | |
| 10:34 | 17 | 田中 | 良樹 | |
| 10:38 | 18 | 米村 | 知洋 | |
| 10:42 | 19 | 川口 | 凌汰 | |
| 10:46 | 20 | 三輪 | 弥央 | |
| 10:50 | 21 | 大久保 | 拓治 | |
| 10:54 | 22 | 上杉 | 智佐子 | |
| 10:58 | 23 | 千田 | 信一 | |
| 11:02 | 24 | 宮下 | なお | |
| 11:06 | 25 | 中村 | 風花 | |
| 11:10 | 26 | 涌井 | 清人 | |
| 11:14 | 27 | 中村 | 仁 | |
| 11:18 | 28 | 武井 | 小百合 | |
| 11:22 | 29 | 東 | 美智子 | |
| 11:26 | 30 | 山浦 | 幸一郎 | |
| 11:30 | 31 | 西嶋 | 沙希 | |
| 11:34 | 32 | 倉内 | さやか | |
| 11:38 | 33 | 小林 | 友利江 | |
| 11:42 | 34 | 内田 | 隆法 | |
| 11:46 | 35 | 船橋 | 恵理子 | |
| 11:50 | 36 | 橋本 | 愛 | |
| 11:54 | 37 | 正田 | 雅也 | |
| 11:58 | 38 | 深澤 | 千賀子 | |
| 12:02 | 39 | KUBO-Z | ||
| 12:06 | 40 | 金田 | 光希 | |
ミドルクラス
時間 順番 名前
| 9:30 | 1 | 萩原 | 浩央 | |
| 9:34 | 2 | 島根 | 純 | |
| 9:38 | 3 | 浜屋 | 徳彦 | |
| 9:42 | 4 | 山村 | 憲太郎 | |
| 9:46 | 5 | 小林 | 渡 | |
| 9:50 | 6 | 山口 | 未来 | |
| 9:54 | 7 | 楢崎 | 智亜 | |
| 9:58 | 8 | 桑岡 | マリン | |
| 10:02 | 9 | 縄重 | 未来 | |
| 10:06 | 10 | 今井 | 勉 | |
| 10:10 | 11 | 磯部 | 武司 | |
| 10:14 | 12 | 平栗 ステ |
ィーブン武 文 |
|
| 10:18 | 13 | 太田 | 利幸 | |
| 10:22 | 14 | 百瀬 | 晴紀 | |
| 10:26 | 15 | 大場 | 美和 | |
| 10:30 | 16 | 池谷 | 海斗 | |
| 10:34 | 17 | 齋藤 | 勝夫 | |
| 10:38 | 18 | 井上 | 健吾 | |
| 10:42 | 19 | 西山 | 卓也 | |
| 10:46 | 20 | 日比谷 | 直樹 | |
| 10:50 | 21 | 金川 | 太俊 | |
| 10:54 | 22 | 棒田 | 秀人 | |
| 10:58 | 23 | 小林 | 久美 | |
| 11:02 | 24 | 鈴木 | 広尚 | |
| 11:06 | 25 | 小川 | 弥生 | |
| 11:10 | 26 | 河窪 | 伸介 | |
| 11:14 | 27 | 太田 | 裕樹 | |
| 11:18 | 28 | 渡部 | 咲樹 | |
| 11:22 | 29 | 片白 | 健太 | |
| 11:26 | 30 | 大嶋 | 笙平 | |
| 11:30 | 31 | 増澤 | 明子 | |
| 11:34 | 32 | 池谷 | 雅裕 | |
| 11:38 | 33 | 高倉 | 健一郎 | |
| 11:42 | 34 | 細野 | かおり | |
| 11:46 | 35 | 磯貝 | 悟志 | |
| 11:50 | 36 | 長迫 | 明 | |
| 11:54 | 37 | 草野 | 信洋 | |
| 11:58 | 38 | 山下 | 聡美 | |
| 12:02 | 39 | 五月女 | 美元 | |
| 12:06 | 40 | 松本 | 匡浩 |
マスタークラス
時間 順番 名前
| 9:30 | 1 | 千葉 | 啓史 | |
| 9:34 | 2 | 村田 | 祥 | |
| 9:38 | 3 | 菱沼 | 正則 | |
| 9:42 | 4 | 依藤 | 正和 | |
| 9:46 | 5 | 中川 | 義信 | |
| 9:50 | 6 | 倉重 | 雄樹 | |
| 9:54 | 7 | 田崎 | 友裕 | |
| 9:58 | 8 | 梶山 | 沙亜里 | |
| 10:02 | 9 | 渡辺 | 栄克 | |
| 10:06 | 10 | ペク | チェホ | |
| 10:10 | 11 | 小林 | 真樹 | |
| 10:14 | 12 | 上手 | 真基 | |
| 10:18 | 13 | 村上 | おさむ | |
| 10:22 | 14 | 力武 | 創 | |
| 10:26 | 15 | 宮澤 | えりこ | |
| 10:30 | 16 | 鈴木 | 誠 | |
| 10:34 | 17 | 加藤 | 拓真 | |
| 10:38 | 18 | 今井 | 大介 | |
| 10:42 | 19 | 中山 | 裕之 | |
| 10:46 | 20 | キョロ | ちゃん | |
| 10:50 | 21 | 山崎 | 高位 | |
| 10:54 | 22 | 宮崎 | 英敏 | |
| 10:58 | 23 | 澁谷 | 泰弘 | |
| 11:02 | 24 | 三浦 | 治雄 | |
| 11:06 | 25 | 樋口 | 祐介 | |
| 11:10 | 26 | 塚 | 穣 | |
| 11:14 | 27 | 森山 | 卓 | |
| 11:18 | 28 | 久下 | 喬弘 | |
| 11:22 | 29 | 佐々木 | 憲 | |
| 11:26 | 30 | 古山 | 達也 | |
| 11:30 | 31 | 白数 | 祐太 | |
| 11:34 | 32 | 朝子 | 寛 | |
| 11:38 | 33 | 郷田 | 忠則 | |
| 11:42 | 34 | 斉藤 | 佳彰 | |
| 11:46 | 35 | 鈴木 | 翼 | |
| 11:50 | 36 | 須貝 | 和浩 | |
| 11:54 | 37 | 白壁 | 允 | |
| 11:58 | 38 | キャラバン | 福永 | |
| 12:02 | 39 | 尾上 | 彩 | |
| 12:06 | 40 | 小林 | 由佳 |
オープンクラス
時間 順番 名前
| 12:30 | 1 | 石山 | 晃 |
| 12:34 | 2 | 奥村 | 俊典 |
| 12:38 | 3 | 越川 | 雄樹 |
| 12:42 | 4 | 松本 | 充 |
| 12:46 | 5 | 根路銘 | 幸昌 |
| 12:50 | 6 | 長尾 | 基史 |
| 12:54 | 7 | 遠藤 | 拓真 |
| 12:58 | 8 | 田中 | 慎一 |
| 13:02 | 9 | MAX | |
| 13:06 | 10 | 中島 | 拓哉 |
| 13:10 | 11 | 五十嵐 | 洋介 |
| 13:14 | 12 | 西田 | 雄太郎 |
| 13:18 | 13 | 若尾 | 龍隆 |
| 13:22 | 14 | 松本 | 智 |
| 13:26 | 15 | 村上 | 理武 |
| 13:30 | 16 | 半田 | ユウタ |
| 13:34 | 17 | 徳永 | 一也 |
| 13:38 | 18 | 芝田 | 将基 |
| 13:42 | 19 | 三宅 | 栄臣 |
| 13:46 | 20 | 宮保 | 雄一 |
| 13:50 | 21 | 尾崎 | 晃一 |
| 13:54 | 22 | 平野 | 正行 |
| 13:58 | 23 | 清水 | 淳 |
| 14:02 | 24 | 大山 | 史洋 |
| 14:06 | 25 | 杉本 | 怜 |
| 14:10 | 26 | 渡辺 | 数馬 |
| 14:14 | 27 | 竹内 | トシアキ |
| 14:18 | 28 | ハマダ | ケンスケ |
| 14:22 | 29 | 村岡 | 達也 |
| 14:26 | 30 | 伊東 | 秀和 |
| 14:30 | 31 | 安間 | サチ |
| 14:34 | 32 | 茂垣 | 啓太 |
| 14:38 | 33 | イーサン |
プリングル |
じゃ 待ってるから。
ヨロ。
カウントダウンスタート!!
あと10日で5.10CUPです。
そんなこんなで参加選手の最終名簿を発表いたします。
名簿に名前が載ってるラッキーボーイ&ラッキーガールは
5.10CUP要項を要チェック!! 最低10回は音読で
こちらから⇒ FIVE TEN CUP選手要項.pdf
アンダーユースA/B
| 大矢 東吾 |
| 神吉 亮 |
| 神吉 直也 |
| 本間 大晴 |
| 小西 桂 |
| 天笠 颯太 |
| 棒田 有紀 |
| 谷口 揺平 |
| 曽我 綾乃 |
| 鈴木 萌美 |
| 仲田 龍成 |
| 倉 菜々子 |
| 蓬田 レン |
| 大屋 隼之 |
| 大屋 真桜香 |
| 楢崎 明智 |
| 盛田 康平 |
| 笹島 慎之介 |
| 相川 航大 |
| 高島 悠吾 |
| 水野 七海 |
| 岩見 一平 |
ビギナー
| 大矢 百桃 |
| 加藤 琢磨 |
| 大久保 拓治 |
| 佐藤 祐子 |
| 涌井 清人 |
| 小林 友利江 |
| 森 敦 |
| 中村 仁 |
| 内田 隆法 |
| 菅谷 吉史 |
| 岡田 啓佑 |
| 正田 雅也 |
| 上杉 智佐子 |
| 千田 信一 |
| 米村 知洋 |
| 武井 小百合 |
| 山浦 幸一郎 |
| 生越 広美 |
| 九鬼 舞 |
| 東 美智子 |
| 中田 茉那 |
| 水野 貴弘 |
| 中村 風花 |
| 池田 亮平 |
| 宮下 なお |
| 橋本 愛 |
| 岸川 三恵 |
| 深澤 千賀子 |
| 田中 良樹 |
| 西嶋 沙希 |
| 船橋 恵理子 |
| 長谷川 拓海 |
| 川口 凌汰 |
| 金田 光希 |
| 中村 元 |
| 倉内 さやか |
| 泉田 直樹 |
| KUBO-Z |
| 野村 洋太 |
| 三輪 弥央 |
ミドル
| 磯貝 悟志 |
| 草野 信洋 |
| 太田 裕樹 |
| 島根 純 |
| 長迫 明 |
| 西山 卓也 |
| 松本 匡浩 |
| 高倉 健一郎 |
| 渡部 咲樹 |
| 井上 健吾 |
| 萩原 浩央 |
| 大嶋 笙平 |
| 今井 勉 |
| 片白 健太 |
| 百瀬 晴紀 |
| 鈴木 広尚 |
| 磯部 武司 |
| 山下 聡美 |
| 金川 太俊 |
| 縄重 未来 |
| 平栗 スティーブン武文 |
| 小林 渡 |
| 太田 利幸 |
| 山村 憲太郎 |
| 小川 弥生 |
| 日比谷 直樹 |
| 桑岡 マリン |
| 楢崎 智亜 |
| 棒田 秀人 |
| 浜屋 徳彦 |
| 細野 かおり |
| 大場 美和 |
| 小林 久美 |
| 山口 未来 |
| 増澤 明子 |
| 池谷 雅裕 |
| 池谷 海斗 |
| 五月女 美元 |
| 河窪 伸介 |
| 齋藤 勝夫 |
マスター
| 郷田 忠則 |
| 上手 真基 |
| 宮崎 英敏 |
| 三浦 治雄 |
| 古山 達也 |
| 朝子 寛 |
| 千葉 啓史 |
| 菱沼 正則 |
| 加藤 拓真 |
| 山崎 高位 |
| 渡辺 栄克 |
| 須貝 和浩 |
| 鈴木 誠 |
| 白壁 允 |
| 白数 裕太 |
| 村田 祥 |
| 澁谷 泰弘 |
| 樋口 裕介 |
| ペク チェホ |
| 斉藤 佳彰 |
| 力武 創 |
| 小林 真樹 |
| 梶山 沙亜里 |
| 宮澤 えりこ |
| 尾上 彩 |
| 寿村 尚良余 |
| 倉重 雄樹 |
| 田崎 友祐 |
| 塚 穣 |
| 久下 喬弘 |
| 中川 義信 |
| 鈴木 翼 |
| 村上 おさむ |
| 佐々木 憲 |
| 森山 卓 |
| 依藤 正和 |
| 今井 大介 |
| 福永 |
| 小林 由佳 |
| 中山 裕之 |
オープン
| 石山 晃 |
| 長尾 基史 |
| 西田 雄太郎 |
| 五十嵐 洋介 |
| 宮保 雄一 |
| MAX |
| 三宅 栄臣 |
| 遠藤 拓真 |
| 若尾 龍隆 |
| 根路銘 幸昌 |
| 奥村 俊典 |
| 清水 淳 |
| 大山 史洋 |
| 尾崎 晃一 |
| 平野 正行 |
| 杉本 怜 |
| 芝田 将基 |
| 村上 理武 |
| 松本 智 |
| 松本 充 |
| 安間 サチ |
| 伊東 秀和 |
| 渡辺 数馬 |
| ハマダ ケンスケ |
| イーサン・プリングル |
| 竹内 としあき |
| 茂垣 啓太 |
| 田中 慎一 |
| 徳永 一也 |
| 村岡 達也 |
| 半田 ユウタ |
| 中島 拓哉 |
| 越川 雄樹 |
| 小俣 薫 |
| 山下 良 |
名前が載っているのに当日ドタキャンなんて悲しすぎるからヤメテヨネ。
* 参加者名簿に記載されている選手の方で名前の誤字脱字、カテゴリーが違う等のミスがある場合はお手数をおかけしますが、B-PUMP横浜店 045-313-3672 までご連絡お願いしたします。
選手の皆さんあと10日!!
風邪などひかないように体調管理に気をつけましょう。
プロテイン2倍は当たり前でしょ!!
5.10CUPまであと12日!!
カウントダウン間近。 皆さん最後の追い込みするなら今ですよ
交渉に次ぐ交渉によって大物またもゲットです!!
(御二方ともベリー快くOKくれました)
まっ名簿にはすでに名前載せちゃってたんですけどね。
改めてご紹介させていただきます。
Yuka Kobayashi & Sachi AMMA
世界の第一線で戦いまくりです!!
だって世界ランキング6位&3位ですよ!!
足したら1位です。
WCもすでに始まってると言うのに参戦していただいてホント感謝感激です。
よっしゃサインもらおー!!
ちなみに去年5.10CUP、コバヤシ ユカ選手がマスターで
ぶっちぎりの優勝をされています。
今年は頑張れマスタークラス!!
やっと暖かくなってきましたねー!!横浜店も熱くなってきましたよー!そんな燃え滾る横浜店の道場カレンダーはコチラ↓です。今月もイベント盛り沢山です!!是非是非、横浜店に皆で遊びに来て下さい!(画像をクリックすると大きくなります)
お気づきでしたか?
5.10CUP参加選手一覧のオープンクラスのとこ!!
ハマダケンスケ!?
いやそこじゃない!!
もう一個下です。
イーサン・プリングル!?
誰??
ご紹介遅れました。彼こそ何を隠そう本年度5.10CUP USAゲストクライマーなのよ!!
知らないあなたにティーチします。
まぁまず外せないのが リアライゼーション
15A登っちゃってます。
しかも最速だとかそうでないとか。
その上アメリカの数々の大会で
優勝経験アリとかないとか。
さらにコブラクラック登ってるっぽい。
登ってよしジャムってよし何させても
世界最高水準のエンジン搭載は間違いない
っぽい。
まさに今回の5.10CUPのゲストにふさわしー!!
その目でアメリカのトップって奴を目に焼きつ
けよー
ちなみにサンフランシスコー在住の
23歳です。
日本初めてみたいなので皆様の
温かいご声援宜しくお願い致します。
超ハイフリクションで有名で有名なFIVETEN!!! ドンだけ凄いフリクションか?知りたい人は↓動画をご覧下さい。
FiveTen - Sticky: Slacklining! [HD] from Bernd Hassmann on Vimeo.
見ましたか・・・・・これがハイフリクションの力です。半端じゃ御座いません。もはや伝説です。
横浜店はFIVETEN社製シューズを取り揃えております!!ビギナーからエキスパートのクライマーまで是非是非履いてみて下さい。(試し履き大歓迎)
ちなみに、最初の1足目にお勧めはモカシムオンサイト。←何でもオールラウンドにこなします!
そして今、エキスパートクライマーの間で「ヤバイ」っと話題沸騰中のシューズと言えばドラゴンレースアップ。←超エッチング最高です。
*クライミングシューズの選び方にはコツがあります。しかもシューズはそれぞれ個性がバラバラ。
初めての1足目をご購入の際は横浜店STAFFまで「気軽に!」ご相談下さい。横浜店には経験豊富なSTAFFがいますので何でも聞いちゃって下さい。
YOUTUBEで抽選に選ばれた方を含め、5.10CUP出場選手を発表させて頂きます。必ずご確認下さい。
アンダーユースA/B
| 大矢 東吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神吉 亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神吉 直也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本間 大晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小西 桂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天笠 颯太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棒田 有紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷口 揺平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曽我 綾乃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 萌美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲田 龍成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三輪 弥央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉 菜々子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓬田 レン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屋 隼之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屋 真桜香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楢崎 明智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛田 康平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笹島 慎之介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相川 航大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高島 悠吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水野 七海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
岩見 一平
ビギナー
|
*ご都合でキャンセルをされる方は、5月8日までにB-PUMP2、横浜店にお申し出下さい。5月8日以降にキャンセルをされる方は、違約金が発生する場合があります。尚キャンセルで参加選手枠が空いた場合は再度、こちらで抽選をさせて頂きます。








