

10/23日、大盛況に終わったROULES OF POWER in 横浜。
たくさんの方に参加して頂き、スタッフ一同感謝しております!
さて、その課題達ですが、29日(月)までの命となってしまいます。
※30日にテープをはがします。
コンペ当日登れなかった課題、もう一度登りたい課題がある方は心残りのないようにお願いします。
あと13日、全開トライでいきましょー!!!!!
RULES OF POWERコンペに出場した人もしなかった人も、コンペ気分で挑戦してみてください!制限時間100分で貴方は何本登れるでしょうか?
以下を目安に挑戦してみましょう!
・5級(赤テープ)までの人はキッズ&ビギナークラス
・3級(茶色テープ)までの人はミドルクラス
・初段(黄色テープ)までの人はマスタークラス
13本以上登れたら、決勝課題に挑戦!
ROULES OF POWER 2010終了致しました!参加者の皆様本当に有難う御座いました!!
大会成績表を発表させて頂きます!⇒ROP成績表.pdf
最終順位は以下の通りです。
キッズクラス
1位・天笠颯太 2位・木暮月 3位・武田俊哉 4位・谷口瑶平 5位・大矢東吾 6位・大矢隼之
ビギナークラス
1位・本間大晴(キッズクラス) 2位・河合雄太 3位・小林友利江 4位・福岡友子 5位・大矢百桃 6位・小嶋博
ミドルクラス
1位・福本順哉 2位・上山亮佑 3位・百瀬晴紀 4位・大西亘 5位・柿木充史 6位・栗原瞬利
マスタークラス
1位・宮西照幸 2位・郷田忠則 3位・小池達也 4位・本郷悠貴 5位・宮楠克麻 6位・宮崎英敏
大会レポートは近日発表しますので、もう少々お待ち下さい・・・・・!
今回の『Rules of power』ですが、協賛スポンサーとして新たなる3社が決まりました!!!
シューズを提供して頂ける『EVOLV JAPAN』様。
サプリメントを提供して頂ける『Kentai』様。
クエン酸を提供して頂ける『JUKOLA』様。
もはや説明不要のメジャーブランドっすね!!
これでさらにテンション上げて、23日は暴れまくって賞品をガッツリ持って帰っちゃってくださーい!!!!!
お待たせ致しました。ROP大会要項を掲載させて頂きます!選手の方は必ずご確認をお願い致します。
以上、参加者一覧と大会要項となります。
ご質問や、クラスが異なる場合などは以下のEmailアドレスにご連絡をお願い致します。
B-PUMP横浜店 bpump2@pump-climbing.com
お待たせ致しました!RULES OF POWERの全参加者をクラスごとに発表させて頂きます!お申込みをされた選手の方は、お名前と参加クラスを必ずご確認下さい。
キッズ&ビギナー
以下、キッズクラス
| 1 | 木暮 月 |
| 2 | 大矢 東吾 |
| 3 | 小林 有希 |
| 4 | 本間 大晴 |
| 5 | 天笠 颯太 |
| 6 | 武田 俊哉 |
| 7 | 鈴木 萌美 |
| 8 | 蓬田 レン |
| 9 | 大矢 真桜香 |
| 10 | 大矢 隼之 |
| 11 | 谷口 瑶平 |
以下、ビギナークラス
| 12 | 河合 雄太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 岸川 三恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十田 信一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 阿部 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木暮 麻里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 小嶋 博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 大矢 百桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 大島 悠揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 佐藤 りお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 小林 友利江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 土田 郁恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 石岡 良壮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 船橋 恵理子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 吉田 有依 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 斉藤 徹明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 濱野 佳代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 大久保 拓治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 福岡 友子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 星野 佳子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 峰 良行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 伊藤 翠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
33池内 宣之
ミドルクラス
|
10月17日(日)に「ROP参加者選手の発表」「大会要項の発表」をおこないますので、お申し込み頂いた選手の方はお名前と参加クラスをご確認下さい。(お名前が掲載されていない方、クラスが異なる方の場合、お手数ですがB-PUMP横浜店にご連絡をお願い致します)
また、大会申込書にご記入下さいましたEmaiアドレスに「大会要項」をお送りさせて頂きます。選手の方は必ずご確認下さいますようお願い致します。(Emailに大会要項が届いていない方の場合、横浜店ブログにて大会要項を掲載しますのでそちらをご確認下さい。Emailアドレスをお持ちでない方の場合、店頭にて要項をお渡ししますのでお声をお掛け下さいますようお願い致します)
10月23日(土)に横浜店で行われるRULES OF POWERイベント大会準備の為、21~23日の営業時間に変更がございます。下記をご確認のうえ、ご来店下さいますようお願い致します。
10月21日(木)・・・営業時間13:00-23:00 *1階エリアのみ営業
(2階エリアイベント準備の為ご利用出来ません)
10月22日(金)・・・営業時間13:00-18:00 *1階エリアのみ営業
(2階エリアイベント準備の為ご利用出来ません)
10月23日(土)・・・RULES OF POWERイベント当日
*通常営業はしておりません
10月24日(日)・・・・営業時間10:00-21:00 *通常営業
以上、営業時間の変更となります。
お客様にはご迷惑をお掛け致しまが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。
B-PUMP 横浜店
今回、当店で行うRULES OF POWERのクラス分けはキッズ、ビギナー、ミドル、マスタークラスの4カテゴリーで大会を運営させて頂きます。クラス分けを公平に行う為、申込書の申告グレードは明確に記入して頂きますようお願い申し上げます。
(横浜店より選手の方々へクラスの変更、又はキャンセルのご連絡をさせて頂く場合がございますのでご了承下さい)
※この度はエキスパートクラスを設けておらず、インドア、アウトドア問わず二段以上を登られているクライマーの方々には大変申し訳ございませんが、大会への出場をご遠慮して頂きますようお願い申し上げます。
尚、キッズ、ビギナー、ミドルクラスはまだ定員に空きが御座いますので、お申込みはお早めにお願いします。
スタッフ一同、皆様のご参加をお待ちしております。








